I Norge er tilgangen til ferskvann nesten ubegrenset. Det kan se ut til at dette har gjort nordmenn bortskjemte og uforsiktige hva gjelder vannforbruk. GROHEs kartlegging “Vannbarometeret” viser nemlig at Norge er det landet i Norden der innbyggerne er minst villige til å gjøre enkle grep i hverdagen for å bidra til et mer bærekraftig forbruk.
Faktum er at nordmenn er de som har størst motvilje mot samtlige elleve tiltak for redusert vannforbruk som blir presentert i undersøkelsen.
Nordmenn har den minst positive holdningen til å redusere sitt eget vannforbruk i hele Norden. Det viser en undersøkelse Ipsos Norm har gjennomført på oppdrag fra GROHE. Flertallet av innbyggerne kan tenke seg å ta kortere dusjer og å stenge av vannet når de pusser tennene.
Når det gjelder tiltak som å stenge av vannet i dusjen mens man såper inn seg, å bruke oppvaskmaskin og å slutte med å bade i badekar, er ikke nordmenn like villige til å endre sine vaner. Der er de nemlig på bunn blant de nordiske landene. Norge er dessuten det landet som har den største andelen av innbyggere som sier at de ikke kan tenke seg å gjøre noe for å redusere sitt eget vannforbruk.
– Det er leit at nordmenn, sammenliknet med innbyggerne i de andre nordiske landene, har en mer negativ holdning til omstillinger som ville ha ført til å redusere landets vannforbruk. Årsaken til dette kan muligens være at Norge har nærmest ubegrenset tilgang til ferskvann.
Men slik ser det ikke ut over hele verden. Men vann er en livsnødvendig ressurs, og for å bidra til å holde konsumet på et rimelig nivå kan vannbesparende innovasjoner være nøkkelen til å få nordmenn til å venne seg til et mer bærekraftig forbruk, sier Anne Øiseth, Country Manager i GROHE.
Slik vil nordmenn redusere sitt vannforbruk
1. Stenge av vannet under tannpuss 59 %
2. Ta kortere dusjer 54 %
3. Stenge av vannet når jeg såper meg inn 41 %
4. Bruke vannbesparende VVS-produkter 34 %
5. Bruke oppvaskmaskin 32 %
Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er utført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet Ipsos Norm på oppdrag fra GROHE. Undersøkelsen ble gjennomført på nettet i perioden 24.–31. januar 2020. Til sammen har 4032 personer fra 18 år og oppover deltatt. Resultatet er statistisk signifikant og representativt for Sverige, Norge, Danmark og Finland.
For mer informasjon, kontakt:
Emilie Bjerke
Marketing Manager Norge
+47 22 07 20 70
EmilieMaria.Bjerke@grohe.com
Vedlegg
Hvor ofte dusjer du?
Spørsmål | Totalt | Sverige | Finland | Norge | Danmark |
Flere ganger om dagen | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % | 2 % |
En gang om dagen | 39 % | 37 % | 37 % | 37 % | 44 % |
Annenhver dag | 27 % | 25 % | 25 % | 31 % | 27 % |
Flere ganger i uken | 24 % | 26 % | 28 % | 23 % | 20 % |
En gang i uken | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % |
Flere ganger i måneden | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % |
En gang i måneden | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Sjeldnere enn en gang i måneden | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vet ikke | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
Dusjer ikke | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hvor lenge dusjer du vanligvis?
Spørsmål | Totalt | Sverige | Finland | Norge | Danmark |
0–2 minutter | 4 % | 3 % | 5 % | 4 % | 2 % |
3–5 minutter | 38 % | 33 % | 39 % | 35 % | 45 % |
6–10 minutter | 35 % | 37 % | 34 % | 28 % | 33 % |
11–15 minutter | 14 % | 16 % | 13 % | 15 % | 12 % |
16–20 minutter | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % |
21–30 minutter | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 1 % |
31–60 minutter | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Mer enn en time | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vet ikke | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Hva av det følgende kunne du tenke deg å begynne med for å redusere ditt eget vannforbruk? (Flere valg)
Spørsmål | Totalt | Sverige | Finland | Norge | Danmark |
Skru av vannet når jeg pusser tennene | 65 % | 63 % | 62 % | 59 % | 76 % |
Ta kortere dusjer | 54 % | 48 % | 53 % | 54 % | 60 % |
Stenge av vannet når jeg såper meg inn | 49 % | 52 % | 54 % | 41 % | 51 % |
Bruke oppvaskmaskin | 42 % | 46 % | 42 % | 32 % | 50 % |
Bruke vannbesparende VVS-produkter, som f.eks. sparekran | 39 % | 39 % | 38 % | 34 % | 44 % |
Avkjøle kranvann i kjøleskap | 30 % | 33 % | 26 % | 15 % | 47 % |
Slutte å bade i badekar | 22 % | 26 % | 18 % | 13 % | 31 % |
Ta oppvasken i balje | 20 % | 13 % | 39 % | 5 % | 23 % |
Dusje sjeldnere | 19 % | 17 % | 18 % | 18 % | 24 % |
Gjenbruke vann ved matlaging, f.eks. kokevann | 16 % | 20 % | 18 % | 13 % | 13 % |
Slutte å trekke ned i do ved hvert dobesøk | 15 % | 15 % | 21 % | 8 % | 18 % |
Vet ikke | 4 % | 5 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Ingenting | 7% | 9 % | 6 % | 10 % | 4 % |
Annet | 2% | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Kilde: Grohe